Inverter-driven 230 VAC rack cooling with humidity logic that stops cabinet-wall condensation.

5 models · catalogue page 6
| P/N | Model | Capacity | Supply | Dimensions (mm) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 762510 | ARYC-035-000-510 | 3500 W | 230 VAC | 440×356×940 | Package / bottom |
| 762520 | ARYC-050-000-520 | 5000 W | 230 VAC | 440×400×940 | Package / bottom |
| 762010 | ARYC-035-000-010 | 3500 W | 230 VAC | 438×222×740 / 765×530×280 | Split / bottom |
| 762310 | ARYC-035-000-310 | 3500 W | 230 VAC | 438×222×780 / 765×530×280 | Split / bottom |
| 762810 | ARYC-040-000-810 | 4000 W | 230 VAC | 595×495×944 | Package / top |
Heat load, ambient range, enclosure size, supply and corrosion class. That is enough for a model number, a drawing and a price.