Closed-loop monoblocks with flange mounting for through-wall or cabinet-door installation.

18 models · catalogue page 8
| P/N | Model | Capacity | Supply | Dimensions (mm) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 732012 | AIYB-005-000-012 | 500 W | 230 VAC | On request | CE |
| 732010 | AIYB-006-000-010 | 600 W | 230 VAC | On request | CB |
| 732020 | AIYB-010-000-020 | 1000 W | 230 VAC | 745×445×200 | CE |
| 732031 | AIYB-015-000-031 | 1500 W | 230 VAC | 745×445×200 | CE |
| 732231 | AIYB-015-000-231 | 1500 W | 230 VAC | 745×445×200 | CE |
| 732121 | AIYB-015-020-121 | 1500 W | 230 VAC | 745×445×200 | UL |
| 732030 | AIYB-020-000-030 | 2000 W | 230 VAC | 745×445×200 | CE |
| 732120 | AIYB-020-020-120 | 2000 W | 230 VAC | 745×445×200 | UL |
| 732042 | AIYB-025-000-042 | 2500 W | 230 VAC | 1150×485×225 | — |
| 732160 | AIYB-030-000-160 | 3000 W | 230 VAC | 745×445×300 | — |
| 732040 | AIYB-030-000-040 | 3000 W | 230 VAC | 1150×485×225 | CE |
| 73204J | AIYK-040-000-04J | 4000 W | 230 VAC | 1150×485×300 | R513A |
| 732051 | AIYB-040-000-051 | 4000 W | 230 VAC | 1300×600×300 | — |
| 732050 | AIYB-050-000-050 | 5000 W | 230 VAC | 1300×600×300 | — |
| 73205E | AIYB-050-000-05E | 5000 W | 230 VAC | 1300×600×300 | — |
| 73205J | AIYK-060-000-05J | 6000 W | 230 VAC | 1300×600×300 | R513A |
| 732311 | AIYC-060-000-311 | 6000 W | 230 VAC | 1150×485×435 | — |
| 732110 | AIYC-075-000-110 | 7500 W | 230 VAC | 1400×650×400 | — |
Heat load, ambient range, enclosure size, supply and corrosion class. That is enough for a model number, a drawing and a price.