External service access — install and maintain without opening the cabinet or touching PACK cables.

11 models · catalogue page 11
| P/N | Model | Capacity | Supply | Dimensions (mm) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 73203P | AIYB-020-000-03P | 2000 W | 230 VAC | 745×445×200 | Down air flow |
| 73204A | AIYB-030-020-04A | 3000 W | 230 VAC | 1300×500×250 | Up air flow |
| 73205A | AIYB-050-030-05A | 5000 W | 230 VAC | 1350×620×300 | Up air flow |
| 735060 | AIVB-050-000-060 | 5000 W | 380 VAC | 1300×600×300 | Down air flow |
| 735140 | AIVC-075-000-140 | 7500 W | 380 VAC | 1400×650×400 | Down air flow |
| 311131 | CHZB-040-010-131 | 4000 W + 120 W/K + 1 L/24 h | 48 VDC | 1400×505×300 | Combo system |
| 311132 | CHZB-040-010-132 | 4000 W + 120 W/K + 1 L/24 h | 48 VDC | 1400×505×300 | Combo · CB · R513A |
| 311133 | CHZB-040-010-133 | 4000 W + 120 W/K + 1 L/24 h | 48 VDC | 1300×505×300 | Combo · CB · R513A |
| 312010 | CHYK-030-000-010 | 3000 W + 120 W/K + 1 L/24 h | 230 VAC | 1150×485×300 | Combo · R513A |
| 511490 | HCZA-070-000-490 | 70 W/K + 1 L/24 h | 230 VAC | 800×440×146 | HEX + dehumidify |
| 511491 | HCZA-100-000-491 | 100 W/K + 1 L/24 h | 230 VAC | 800×440×146 | HEX + dehumidify |
Heat load, ambient range, enclosure size, supply and corrosion class. That is enough for a model number, a drawing and a price.