IP55 sealed cabinet cooling with no compressor — the lowest-maintenance option in the range.

13 models · catalogue page 10
| P/N | Model | Capacity | Supply | Dimensions (mm) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 511010 | HCZA-050-000-010 | 50 W/K | 230 VAC | 618×340×200 | — |
| 511020 | HCZA-080-000-020 | 80 W/K | 230 VAC | 900×400×155 | — |
| 511033 | HCZA-100-000-033 | 100 W/K | 230 VAC | 900×412×200 | — |
| 511030 | HCZA-120-000-030 | 120 W/K | 230 VAC | 900×412×200 | — |
| 511031 | HCZA-150-000-031 | 150 W/K | 230 VAC | 900×412×200 | — |
| 511480 | HCZA-150-000-480 | 150 W/K | 230 VAC | 745×445×275 | — |
| 512160 | HCYA-150-000-160 | 150 W/K | 230 VAC | 1245×518×250 | UL |
| 511270 | HCZA-180-000-270 | 180 W/K | 230 VAC | 900×580×200 | — |
| 511040 | HCZA-180-000-040 | 180 W/K | 230 VAC | 1245×518×251 | — |
| 511042 | HCZA-200-000-042 | 200 W/K | 230 VAC | 1245×518×251 | — |
| 511323 | HCZA-260-000-323 | 260 W/K | 230 VAC | 1400×610×251.5 | — |
| 511330 | HCZA-300-000-330 | 300 W/K | 230 VAC | 1150×600×300 | — |
| 512170 | HCYA-300-000-170 | 300 W/K | 230 VAC | 1400×610×250 | UL |
Heat load, ambient range, enclosure size, supply and corrosion class. That is enough for a model number, a drawing and a price.